Tomteoversikt - trinn 1
| Rypesnaret 1 | 1550 m2 | Ledig |
| Rypesnaret 3 | Solgt | |
| Rypesnaret 4 | Solgt | |
| Rypesnaret 5 | 1515 m2 | Reservert |
| Rypesnaret 6 | Solgt | |
| Rypesnaret 7 | 1334 m2 | Reservert |
| Rypesnaret 9 | 1366 m2 | Ledig |
| - | ||
| Hundskampveien 85 | Solgt | |
| - | ||
| Ørnveien 2 | 1525 m2 | Ledig |
| Ørnveien 4 | Solgt | |
| Ørnveien 6 | Solgt | |
| Ørnveien 8 | Solgt | |
| Ørnveien 9 | Solgt | |
| Ørnveien 10 | Solgt | |
| Ørnveien 11 | Solgt | |
| Ørnveien 12 | Solgt | |
| Ørnveien 14 | Solgt | |
| - | ||
| Ugleveien 1 | Solgt | |
| Ugleveien 2 | Solgt | |
| Ugleveien 3 | Solgt | |
| Ugleveien 4 | Solgt | |
| Ugleveien 6 | Solgt | |
| - | ||
| Falkveien 1 | Solgt | |
| Falkveien 2 | Solgt | |
| Falkveien 3 | Solgt | |
| Falkveien 4 | Solgt | |
| Falkveien 5 | Solgt | |
| Falkveien 6 | Solgt | |
| Falkveien 7 | Solgt | |
| Falkveien 8 | Solgt | |
| - | ||
| Orreveien 1 | Solgt | |
| Orreveien 3 | Solgt | |
| Orreveien 4 | Solgt | |
| Orreveien 5 | 1440 m2 | Ledig |
| Orreveien 6 | Solgt | |
| Orreveien 7 | 1317 m2 | Ledig |
| Orreveien 8 | Solgt | |
| Orreveien 9 | Solgt | |
| Orreveien 10 | Solgt | |
| Orreveien 11 | 1436 m2 | Ledig |
| Orreveien 12 | Solgt | |
| Orreveien 13 | 1620 m2 | Ledig |
| Orreveien 15 | 1478 m2 | Ledig |
| - | ||
| Tiurveien 1 | Solgt | |
| Tiurveien 2 | Solgt | |
| Tiurveien 3 | Solgt | |
| Tiurveien 4 | Solgt | |
| Tiurveien 5 | Solgt | |
| Tiurveien 6 | Solgt | |
| Tiurveien 7 | Solgt | |
| Tiurveien 8 | Solgt | |
| Tiurveien 9 | Solgt | |
| Tiurveien 10 | Solgt | |
| Tiurveien 11 | Solgt | |
| - | ||
| Rugdeveien 1 | Solgt | |
| Rugdeveien 2 | Solgt | |
| Rugdeveien 3 | Solgt | |
| Rugdeveien 4 | Solgt | |
| Rugdeveien 5 | Solgt | |
| Rugdeveien 6 | Solgt | |
| Rugdeveien 7 | Solgt | |
| Rugdeveien 8 | Solgt | |
| Rugdeveien 9 | 1439 m2 | Ledig |
| Rugdeveien 10 | Solgt | |
| Rugdeveien 11 | Solgt | |
| Rugdeveien 12 | Solgt |
Tomteoversikt - trinn 2
| Hundskampveien 120 | 1900 m2 | Ledig |
| Hundskampveien 125 | 1900 m2 | Ledig |
| Hundskampveien 126 | Solgt | |
| Hundskampveien 129 | 2000 m2 | Ledig |
| Hundskampveien 135 | 2100 m2 | Ledig |
| Hundskampveien 141 | 2200 m2 | Ledig |
| Hundskampveien 144 | 2100 m2 | Ledig |
| Hundskampveien 146 | 1800 m2 | Ledig |
| Hundskampveien 147 | 2700 m2 | Reservert |
| Hundskampveien 152 | 1800 m2 |
Solgt |
| Hundskampveien 153 | 2400 m2 | Solgt |
| - | ||
| Elgtråkket 1 | 2200 m2 | Ledig |
| Elgtråkket 3 | 1800 m2 | Ledig |
| Elgtråkket 4 | 2200 m2 | Ledig |
| Elgtråkket 5 | 1400 m2 | Ledig |
| Elgtråkket 6 | 1700 m2 | Ledig |
| Elgtråkket 7 | 1600 m2 | Ledig |
| Elgtråkket 8 | 1800 m2 | Ledig |
| Elgtråkket 9 | 2400 m2 | Ledig |
| Elgtråkket 10 | 2000 m2 | Ledig |
| Elgtråkket 11 | 2300 m2 | Ledig |
| Elgtråkket 12 | 2000 m2 | Ledig |
| Elgtråkket 13 | 2200 m2 | Ledig |
| Elgtråkket 14 | 2000 m2 | Ledig |
| Elgtråkket 15 | 2200 m2 | Ledig |
| Elgtråkket 16 | 1900 m2 | Ledig |
| Elgtråkket 17 | 1800 m2 | Ledig |
| Elgtråkket 18 | 1900 m2 | Reservert |
| Elgtråkket 19 | 1600 m2 | Ledig |
| Elgtråkket 20 | 1600 m2 | Ledig |
| Elgtråkket 21 | 1600 m2 | Ledig |
| Elgtråkket 22 | 1600 m2 | Ledig |
| Elgtråkket 23 | 1900 m2 | Ledig |
| Elgtråkket 25 | 1600 m2 | Ledig |
| Elgtråkket 27 | 1700 m2 |
Solgt |
| Elgtråkket 29 | 1600 m2 | Ledig |
| Elgtråkket 31 | 1600 m2 | Solgt |
| Elgtråkket 33 | 1700 m2 |
Solgt |
| - | ||
| Ekornstien 3 | 2900 m2 | Ledig |
| Ekornstien 4 | 2400 m2 | Ledig |
| - | ||
| Haretråkket 1 | 2200 m2 | Ledig |
| Haretråkket 2 | 1800 m2 | Reservert |
Oppgitte tomtestørrelser på trinn 2 er cirkamål ut fra
reguleringskartet. Mindre avvik kan derfor forekomme ved endelig
oppmåling.



